Contentbox headline
Highscores Filter
Category:
Vocation:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation Level Points
1401 Alen Tankafull Paladin 512 2,216,697,947
1402 Galirion Knight 512 2,214,212,373
1403 Fael Ekbomba Knight 512 2,211,420,806
1404 Cell Druid 511 2,200,715,950
1405 Tone Bicklas Druid 511 2,200,405,066
1406 Iphone Oito Druid 510 2,196,561,166
1407 Fugitora Knight 510 2,196,371,509
1408 Chivas Knight 510 2,193,968,476
1409 Jalinrabey Paladin 510 2,193,509,888
1410 Big Bruno Druid 510 2,188,487,661
1411 Healer Covarde Druid 510 2,187,062,721
1412 Flamenguista Paladin 509 2,184,043,086
1413 Iphone Sete Druid 509 2,179,265,145
1414 Draken Toman Knight 509 2,177,553,485
1415 Ptzinha De Cria Knight 509 2,174,926,551
1416 Underground Warden Knight 508 2,168,612,966
1417 Tiringa Druid 508 2,167,305,520
1418 Fernandez Druid 508 2,166,749,194
1419 Evil Possession Mystic Druid 508 2,166,196,052
1420 Tipo Iraque Paladin 508 2,164,767,460
1421 Mas Flanbado Sorcerer 508 2,159,467,414
1422 Eckored Knight 507 2,149,909,122
1423 Coca Druid 506 2,146,096,659
1424 Pastor Sorcerer 506 2,145,732,586
1425 Elder Druid Foradesi Druid 506 2,145,065,109
1426 Crazy Enopes Paladin 506 2,144,498,483
1427 Druid Dmg Druid 506 2,138,931,360
1428 Lady Anaksunamum Sorcerer 506 2,138,594,778
1429 Presidente Fullwar Druid 506 2,137,459,347
1430 Catalina Druid 506 2,136,795,774
1431 Readbattle Druid 505 2,132,206,208
1432 Fogueteiro Na Missao Divine Paladin 505 2,124,228,526
1433 Cromado Bloker Knight 505 2,122,883,897
1434 Bidao Settres Druid 504 2,120,061,223
1435 Garena Freefire Sorcerer 504 2,119,031,144
1436 Deus Dremorth Knight 504 2,114,119,747
1437 Iphone Um Druid 504 2,113,646,363
1438 Legendari Albinos Joy Druid 504 2,109,117,379
1439 Kuka Beludo Druid 504 2,108,826,893
1440 Lalo Knight 503 2,108,424,981
1441 Vds Ownsz Druid 503 2,106,739,446
1442 Lady Druida Druid 503 2,105,962,505
1443 Shaitan Druid 503 2,105,002,567
1444 Elasus Dralis Druid 503 2,097,259,984
1445 Moonlight Sorcerer 503 2,097,254,915
1446 Toe De Tiringa Druid 503 2,096,601,909
1447 Teus Sorcerer 503 2,095,900,200
1448 Pekaele Roblokero Druid 502 2,094,821,186
1449 Lahn Druid 502 2,090,583,698
1450 Choko Arrogante Druid 501 2,082,590,417
1451 Cytroxz Paladin 501 2,081,655,236
1452 Branch Warren Mystic Druid 501 2,081,368,470
1453 Force Knight Knight 501 2,080,372,279
1454 Eta Midnight Druid 501 2,078,111,417
1455 Warlord Druid 501 2,077,317,602
1456 Wassted Druid 501 2,071,617,141
1457 Dorian Yates Mystic Druid 501 2,071,503,749
1458 Vemtranquilo Sorcerer 500 2,068,890,148
1459 Realeza Mystic Druid 500 2,063,256,473
1460 Kaeynn Serif Druid 500 2,060,877,530
1461 Collapse Paladin 499 2,056,802,709
1462 Mickey Mouse Druid 499 2,052,092,025
1463 Monstrinho Knight Knight 499 2,048,473,391
1464 Tacopapai Druid 499 2,048,384,076
1465 Black Lot Knight 498 2,044,798,136
1466 Souldin Elvex Paladin 498 2,041,902,931
1467 Flocki Paladin 498 2,039,135,837
1468 Deatriun Druid 498 2,039,074,007
1469 Marcellinha Paladin 498 2,035,653,606
1470 Cezinha In Game Mystic Druid 498 2,034,376,944
1471 Presidente Bugado Paladin 497 2,033,539,316
1472 Momo Ayase Knight 497 2,022,609,269
1473 Spear Druid 496 2,012,719,745
1474 Ceocu Paladin 495 2,007,752,063
1475 Miningnovass Druid 495 2,003,949,953
1476 Rainha Sofia Paladin 495 2,002,615,487
1477 Merlin Druid 495 1,997,894,758
1478 Chester Field Knight 494 1,995,932,175
1479 Sein Paladin 494 1,988,272,950
1480 Pedrozeerah Druid 493 1,979,117,771
1481 Diidizerah Druid 492 1,970,888,020
1482 Procurando Nemo Paladin 492 1,968,521,604
1483 Pojebus Rp Paladin 492 1,968,443,403
1484 Rastus Fenpheus Paladin 492 1,964,630,461
1485 Nieznanywiek Sorcerer 492 1,963,205,159
1486 Pedrero Paladin 491 1,959,337,671
1487 Garena Thax Knight 491 1,958,896,568
1488 Rp Nhox Paladin 491 1,958,831,810
1489 Melsz Knight 491 1,958,639,606
1490 Mulher Doida Paladin 491 1,956,353,131
1491 Glavier Knight 491 1,956,134,272
1492 Tadalafila Druid 491 1,949,659,772
1493 Factors Druid 490 1,947,442,647
1494 Johnnie Jackson Mystic Druid 490 1,944,959,049
1495 Copart Druid 490 1,943,361,212
1496 Sir Hauren Druid 490 1,942,697,634
1497 Elder Punisher Druid 490 1,937,335,667
1498 Mestra Mizu Druid 489 1,933,306,306
1499 Opaopa Paladin 489 1,928,385,164
1500 Bruninho Veteran Mystic Druid 489 1,925,875,971