Contentbox headline
Highscores Filter
Category:
Vocation:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation Level Points
1501 Mcida Mystic Druid 445 1,452,271,783
1502 Salut Aliss Knight 444 1,441,071,840
1503 Enerqe Druid 443 1,438,415,164
1504 Boos Farmaa Paladin 442 1,427,002,471
1505 Kina Brz Knight 442 1,422,603,322
1506 Fazoeli Paladin 441 1,414,025,929
1507 Fizz Druid 441 1,413,764,889
1508 Yasmin Asbola Paladin 440 1,409,284,706
1509 vtqnLADrk Knight 440 1,405,260,497
1510 Maker Tres Druid 440 1,405,167,685
1511 Rowana Druid 439 1,400,412,735
1512 Faosus Rivki Druid 439 1,400,057,935
1513 Mathe Us Druid 439 1,396,668,779
1514 Prejudicado Druid 439 1,395,582,250
1515 Garticia Astven Druid 438 1,389,406,974
1516 Badui Paladin 437 1,381,357,686
1517 Purple Haze Paladin 436 1,371,219,322
1518 Tae Xerebebell Knight 435 1,362,351,972
1519 Templo Paladin 435 1,362,191,912
1520 The Grand Mage Mystic Druid 435 1,359,036,272
1521 Ms Master Sorcerer 435 1,358,630,215
1522 Ragnulf Paladin 435 1,358,343,056
1523 Asta Paladin 434 1,347,406,446
1524 Wecka Paladin 434 1,345,468,493
1525 Anucha Diois Druid 434 1,345,251,778
1526 Kina Devil Knight 433 1,343,621,782
1527 Jumento De Carga Knight 433 1,341,126,300
1528 Chico Nao Ve Druid 433 1,334,899,173
1529 Tiao Bruto Druid 432 1,329,347,479
1530 Faedite Vesdor Druid 432 1,325,335,115
1531 Elite Lafufu Knight 432 1,325,194,973
1532 Sr Miner Druid 431 1,322,145,700
1533 Uno Ek Knight 431 1,321,233,856
1534 Sir Miner Druid 431 1,319,470,577
1535 Voldemorte Druid 430 1,314,362,573
1536 Enfermeiro Druid 430 1,313,119,741
1537 Kurandeiro Druid 430 1,312,884,373
1538 Lorde Gardenal Paladin 430 1,312,279,707
1539 Dark Miner Druid 430 1,312,252,314
1540 Trabaiadorzin Pw Druid 430 1,310,828,859
1541 Cannabis Knight 430 1,310,386,249
1542 Magezinho Druid 430 1,309,345,035
1543 Miojo Mystic Druid 430 1,308,733,000
1544 Pelego Maxines Divine Paladin 429 1,302,199,246
1545 Wicka Paladin 429 1,299,432,347
1546 Little Gab Druid 428 1,291,638,251
1547 Zeuss Sorcerer 427 1,286,973,965
1548 Snowzz Paladin 427 1,286,868,670
1549 Sorcerer Psaiko Sorcerer 427 1,285,728,833
1550 Tommy Lee Leite Druid 427 1,281,068,814
1551 Ogryzek Aura Knight 426 1,276,011,436
1552 Ziprkise Sorcerer 426 1,274,483,530
1553 Elaine Jp Mystic Druid 426 1,270,469,605
1554 Maker Umm Sorcerer 425 1,267,333,235
1555 Joe Revolution Knight 425 1,265,928,442
1556 Merguebo Arcane Sorcerer 425 1,263,803,055
1557 Ronaldinho Graudo Druid 425 1,263,736,501
1558 Sacana Sorcerer 424 1,254,359,412
1559 Fenra Yulkz Druid 424 1,254,040,438
1560 Farsan Druid 424 1,253,764,399
1561 Advogado Paloma Paladin 423 1,252,219,092
1562 Gordao Druid 423 1,252,152,876
1563 Drk Pally Paladin 423 1,251,584,580
1564 My Mother Dos Druid 423 1,248,675,873
1565 Muttank Knight 422 1,242,215,840
1566 My Mother One Druid 422 1,241,543,023
1567 Korzen Druid 422 1,238,577,195
1568 My Mother Tres Druid 421 1,234,432,805
1569 Aphmus Haian Paladin 421 1,234,188,373
1570 Parcyal Mente Druid 421 1,231,536,241
1571 Knights Knight 421 1,231,091,841
1572 Setrick Thaper Sorcerer 421 1,227,316,624
1573 Demor Aerlia Knight 420 1,217,917,421
1574 Kombi Sorcerer 419 1,216,257,482
1575 Ambtet Setlad Druid 419 1,214,281,539
1576 Kari Kot Paladin 419 1,212,215,472
1577 Elaine Bate Fofo Mystic Druid 419 1,210,359,522
1578 Minero De Ley Knight 419 1,209,971,471
1579 Grand Muh Sorcerer 418 1,207,607,499
1580 Last Rp Paladin 417 1,198,176,265
1581 Ms Valledupar Sorcerer 417 1,196,303,873
1582 Universal Paladin 417 1,195,649,829
1583 Drkshowzin Druid 417 1,195,541,088
1584 Boneko Josias Paladin 417 1,194,438,209
1585 Kaelthorn Druid 417 1,193,738,663
1586 Kina Knight 416 1,189,299,942
1587 Ragon Apoya Knight 416 1,188,249,761
1588 Md Lovewar Arcane Sorcerer 416 1,186,007,561
1589 Pally So Lamento Paladin 416 1,185,777,381
1590 Locked Druid 415 1,181,299,050
1591 Alan Bida Norego Paladin 415 1,176,596,554
1592 Isiek Knight 415 1,174,336,341
1593 Dinheiro Druid 414 1,173,875,819
1594 Rukia Knight 414 1,169,524,965
1595 Fi Ta Paladin 413 1,160,120,362
1596 Malphte Knight 413 1,159,654,218
1597 Paul Herguido Druid 413 1,159,432,238
1598 Bigby Knight 413 1,157,403,711
1599 Latex Druid 413 1,157,321,370
1600 Mamba Druid 412 1,155,084,866