Days Hours Minutes Seconds
Contentbox headline
Highscores Filter
Category:
Vocation:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation Level Points
401 Gabas Druid 713 6,006,440,402
402 Fuga Das Galinhas Sorcerer 713 5,997,871,786
403 Prism Druid 713 5,996,839,148
404 Curintiano Mystic Druid 713 5,996,501,921
405 Ekzord Warden Knight 713 5,996,143,502
406 Elador Posven Druid 713 5,995,001,220
407 Kina Vida Loka Knight 713 5,993,964,812
408 Prefil Ms Sorcerer 713 5,992,387,424
409 Gringo Revoltado Arcane Sorcerer 713 5,990,764,679
410 Rodrigo Onfire Druid 712 5,989,846,043
411 Ti Grilo Mystic Druid 712 5,989,416,834
412 Calvoo Divine Paladin 712 5,987,938,701
413 Mzt Sinaloa Arcane Sorcerer 712 5,987,024,248
414 Grapa Druid 712 5,983,569,210
415 Czn Papisdofrefis Warden Knight 712 5,980,305,186
416 Zero Simpatia Warden Knight 712 5,975,276,951
417 Pally Vida Loka Paladin 712 5,972,990,795
418 Criminal Druid 712 5,972,221,411
419 Kael Hard Ek Warden Knight 712 5,969,123,532
420 Beck Mystic Druid 711 5,964,090,343
421 Zeroquinzepalla Divine Paladin 711 5,960,019,242
422 Sagath Mystic Druid 711 5,957,049,203
423 Gameplaymode Arcane Sorcerer 711 5,955,951,872
424 No Mercy Druid 711 5,952,538,918
425 Fela Da Gaita Mystic Druid 711 5,951,377,763
426 Sheip De Praia Warden Knight 711 5,950,890,074
427 Neorotic Knight 711 5,947,302,106
428 Espetinhos Do Brow Druid 711 5,945,590,581
429 Ghost Wolsburg Divine Paladin 711 5,944,492,474
430 Barretx Warden Knight 711 5,943,692,355
431 Dl Food Beer Mystic Druid 711 5,942,709,381
432 Exinting Druid 710 5,939,968,684
433 Terere Mystic Druid 710 5,939,648,695
434 Luwh Falso Nove Warden Knight 710 5,938,506,534
435 Hapiness Mystic Druid 710 5,937,812,265
436 Piolho Arcane Sorcerer 710 5,936,558,899
437 Baguncinha Druid 710 5,935,220,260
438 Druid Vida Loka Druid 710 5,933,798,411
439 Johans Edited Divine Paladin 710 5,933,230,037
440 Nami Mystic Druid 710 5,931,158,711
441 Pzdwoszky Warden Knight 710 5,928,903,356
442 Mitsuri Mystic Druid 710 5,926,400,109
443 Rodriz Paladin 710 5,923,401,603
444 Grim One Druid 710 5,923,253,892
445 Brand Arcane Sorcerer 710 5,921,419,179
446 Tatudobom Druid 710 5,917,950,661
447 Erick Mystic Druid 710 5,916,696,196
448 Dudufoz Druid 710 5,915,143,661
449 Maker Druid Um Mystic Druid 709 5,914,035,601
450 Opl Voltei Brincar Divine Paladin 709 5,913,230,176
451 Chuck Norris Druid 709 5,912,262,726
452 Kevaa Aago Warden Knight 709 5,910,782,513
453 Eike Batista Sorcerer 709 5,908,671,576
454 Vkt Da Tankk Knight 709 5,905,116,201
455 Omniman Druid 709 5,903,124,493
456 Johans Kamikaze Arcane Sorcerer 709 5,899,201,171
457 Kinazin Knight 709 5,898,506,826
458 Invierno Mystic Druid 709 5,897,661,359
459 Ana Elfager Druid 708 5,889,454,848
460 Bola De Fogo Sorcerer 708 5,889,394,646
461 Walisson Joga Facil Mystic Druid 708 5,888,803,697
462 Gustavo Old Mystic Druid 708 5,885,430,899
463 Dell Scallado Warden Knight 708 5,880,783,524
464 Maker Druid Quatro Mystic Druid 708 5,878,058,504
465 Sousa Warden Knight 708 5,877,759,934
466 Tadala Knight 708 5,870,396,275
467 Pkl Roblokero Divine Paladin 708 5,868,842,293
468 Grim Joker Mystic Druid 708 5,867,950,684
469 Pantheon Warden Knight 708 5,867,517,150
470 Rita Cadillac Knight 708 5,866,560,264
471 Kindred Mystic Druid 707 5,862,868,594
472 Moriy Arcane Sorcerer 707 5,860,970,346
473 Pushy Peacock Mystic Druid 707 5,859,788,354
474 Jason Statham Sorcerer 707 5,859,524,410
475 Phoree Arcane Sorcerer 707 5,858,389,914
476 Vlad Paladin 707 5,856,322,648
477 Kinwozon Druid 707 5,854,690,669
478 Mago Bizarro Druid 707 5,854,357,918
479 Anunaque Knight 707 5,854,261,887
480 Ekadesgraca Knight 707 5,851,956,826
481 Walisson Joga Easy Mystic Druid 707 5,851,465,586
482 Gabriel O Fodaa Warden Knight 707 5,849,244,327
483 Valdemort Divine Paladin 707 5,849,202,767
484 Knight Rxx Warden Knight 707 5,846,909,451
485 Maker Druid Dois Mystic Druid 707 5,846,873,103
486 Dg Tremdorj Mystic Druid 707 5,845,835,210
487 Ekzor Knight 707 5,844,488,017
488 Torraozao Mystic Druid 707 5,843,606,009
489 Universal Warden Knight 706 5,839,280,367
490 Tzeu Divine Paladin 706 5,836,816,412
491 Xicabau Mystic Druid 706 5,835,011,650
492 Maniac Knight 706 5,834,573,458
493 Cansadito Inevitavel Sorcerer 706 5,833,303,616
494 Ixpanka La Braba Arcane Sorcerer 706 5,831,270,467
495 Maker Druid Cinco Mystic Druid 706 5,829,057,042
496 Chico Moedas Mystic Druid 706 5,828,699,953
497 Maker Druid Tres Mystic Druid 706 5,828,541,110
498 Grim Two Druid 706 5,823,192,200
499 Fox The Legend Druid 706 5,822,613,497
500 Walisson Joga Izi Mystic Druid 706 5,822,434,452