Days Hours Minutes Seconds
Contentbox headline
Highscores Filter
Category:
Vocation:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation Level Points
901 Death Heart Paladin 657 4,684,664,996
902 Kbessa Ms Sorcerer 656 4,683,123,851
903 Kbessa Ed Druid 656 4,680,685,680
904 Pentelho Mystic Druid 656 4,679,514,035
905 Reconect Divine Paladin 656 4,677,180,914
906 Nurgle Druid 656 4,676,605,847
907 Rafa Odiado Mystic Druid 656 4,676,575,722
908 Ashy Slashy Sorcerer 656 4,670,872,817
909 Uwurufflesxd Divine Paladin 656 4,669,819,405
910 Gioseppe Cadura Knight 656 4,668,716,323
911 Dragoos Mystic Druid 656 4,664,717,105
912 Rp Debochado Paladin 656 4,663,290,732
913 Kinazinho Knight 656 4,662,440,110
914 Audi Mystic Druid 655 4,661,473,618
915 Kabo Flow Druid 655 4,660,858,714
916 Pkl Taca Sd Sorcerer 655 4,655,414,405
917 Palkish Fish Druid 655 4,655,361,029
918 Asmodeus Mystic Druid 655 4,655,272,370
919 Diagnostico Fraco Mystic Druid 655 4,655,106,111
920 Sorcwysyn Sorcerer 655 4,655,091,124
921 Chechenio Paladin 655 4,654,579,003
922 Mateusz Megazord Paladin 655 4,652,368,925
923 Master Flow Sorcerer 655 4,650,907,287
924 The Brutto Divine Paladin 655 4,649,339,313
925 Rodrigo Fazbau Druid 655 4,648,404,366
926 Tito Dark Arcane Sorcerer 655 4,643,932,599
927 Basynn Pally Paladin 654 4,639,775,445
928 Ai Ui Druid 654 4,638,304,218
929 Elite Cannabis Warden Knight 654 4,635,105,697
930 Klebim Main Nto Knight 654 4,634,767,571
931 Ogordao Druida Druid 654 4,624,334,986
932 Pagbank Paladin 653 4,618,492,960
933 Super Druida Mystic Druid 653 4,614,554,420
934 Samurai Knight 653 4,610,627,587
935 Mohaad Druid 653 4,608,863,781
936 Grimlock Druid 653 4,606,836,533
937 Faca Doida Sorcerer 653 4,605,383,300
938 Oracle Druid 653 4,603,616,067
939 Rodrigo Infinity War Sorcerer 653 4,602,754,397
940 Piruzao Socafofo Mystic Druid 653 4,601,766,466
941 Sistema De Guerra Mystic Druid 653 4,600,573,734
942 Round Two Druid 652 4,597,304,585
943 Peellzin Knight 652 4,589,542,716
944 Ragnarokz Druid 652 4,589,448,927
945 Matheus Santos Souza Arcane Sorcerer 652 4,589,076,312
946 Maceio Druid 652 4,586,549,073
947 Samba No Paralyze Druid 652 4,580,909,662
948 Gabbr Mystic Druid 652 4,580,278,647
949 Toxico Divine Paladin 651 4,567,589,968
950 Fuipeidacaguei Mystic Druid 651 4,565,264,060
951 Tio Brush Paladin 651 4,563,024,456
952 Dark Tito Warden Knight 651 4,561,900,013
953 Erickz Sexy Druid 651 4,559,692,743
954 Ms Boladao Arcane Sorcerer 651 4,557,954,070
955 Omaha Druid 650 4,550,022,885
956 Ney Titora Mystic Druid 650 4,543,671,570
957 Mumu Do Itau Paladin 650 4,540,873,484
958 Elkbeer Knight 650 4,536,503,328
959 The Punish Divine Paladin 649 4,530,868,137
960 Briar Knight 649 4,529,122,531
961 Samba No Masflam Sorcerer 649 4,526,208,537
962 Super Leo Sorcerer 649 4,517,104,893
963 Sejuani Druid 649 4,516,586,141
964 Magebot Sorcerer 649 4,515,741,876
965 Krikers Mystic Druid 648 4,512,394,603
966 Eurushodepally Paladin 648 4,510,301,029
967 Master Yi Mystic Druid 648 4,510,119,244
968 Maker Quatro Mystic Druid 647 4,491,556,706
969 Ximiaa Warden Knight 647 4,490,362,043
970 Cotoco Alejadinho Druid 647 4,488,667,834
971 Kamisama Knight 647 4,486,045,207
972 Quimera Sorcerer 647 4,480,056,443
973 Zenhom Mystic Druid 646 4,466,063,782
974 Rafa Mode Tiger Mystic Druid 646 4,460,636,879
975 Maker Tres Mystic Druid 646 4,459,584,302
976 Ghorskey Druid 646 4,455,658,722
977 Teteco Divine Paladin 645 4,440,448,872
978 Iphonepromax Mystic Druid 645 4,438,223,234
979 Mocny Kip Knight 645 4,437,498,072
980 Maskda Ek Warden Knight 645 4,437,152,318
981 Iris Escarlata Druid 644 4,430,508,038
982 Malakias Mystic Druid 644 4,426,756,993
983 Xaxado Chiado Druid 644 4,421,114,297
984 Hyon King Fox Paladin 644 4,413,135,746
985 Ninja Violador Druid 643 4,410,057,819
986 Poze Druid 643 4,403,805,847
987 Death Centinels Mystic Druid 643 4,403,610,538
988 Ta No Cio Mystic Druid 642 4,388,797,375
989 Milcorre Paladin 642 4,380,667,875
990 Filha De Lilith Druid 642 4,377,696,132
991 Pepzy Sorcerer 641 4,364,036,725
992 Druid Xpress Mystic Druid 641 4,353,846,290
993 Druida Do Poder Mystic Druid 640 4,347,314,012
994 Memphis Depay Knight 640 4,346,222,669
995 Maskdinha Arcane Sorcerer 640 4,333,304,832
996 Sinster Druid 639 4,317,060,779
997 Aspaz Invensivel Mystic Druid 639 4,313,973,791
998 Tanka Tanko Knight 638 4,301,768,260
999 Noventa Pala Divine Paladin 638 4,301,271,497
1000 Maker Dois Mystic Druid 638 4,292,443,664